Achetez vos places
Engagez-vous avec nous, les Rouges vous attendent !
N. | Club | MJ | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 71 | 28 |
2 | ![]() | 7 | 86 | 21 |
3 | ![]() | 8 | 8 | 18 |
4 | ![]() | 7 | 34 | 17 |
5 | ![]() | 9 | -35 | 17 |
6 | ![]() | 10 | -67 | 17 |
7 | ![]() | 7 | 17 | 16 |
8 | ![]() | 8 | 4 | 16 |
9 | ![]() | 7 | 17 | 15 |
10 | ![]() | 8 | -24 | 14 |
11 | ![]() | 7 | -10 | 13 |
12 | ![]() | 10 | -43 | 13 |
13 | ![]() | 7 | -20 | 10 |
14 | ![]() | 7 | -38 | 9 |
LES JOUEUSES











