Classement LBE - saison 22/23
View allN. | Club | MJ | D | V | N | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 0 | 11 | 0 | 95 | 33 |
2 | ![]() | 10 | 1 | 9 | 0 | 61 | 28 |
3 | ![]() | 11 | 2 | 8 | 1 | 46 | 28 |
4 | ![]() | 11 | 3 | 8 | 0 | 26 | 27 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 0 | 17 | 23 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 0 | 15 | 22 |
7 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 0 | -13 | 21 |
8 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | -10 | 19 |
9 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | -6 | 18 |
10 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | -33 | 18 |
11 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 0 | -48 | 17 |
12 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | -46 | 15 |
13 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | -59 | 12 |
14 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | -45 | 7 |
DERNIERS RÉSULTATS - SAISON 22/23



