Classement LBE - saison 22/23
View allN. | Club | MJ | D | V | N | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 0 | 22 | 0 | 217 | 66 |
2 | ![]() | 21 | 4 | 17 | 0 | 95 | 55 |
3 | ![]() | 22 | 5 | 15 | 2 | 63 | 54 |
4 | ![]() | 21 | 6 | 12 | 3 | 39 | 48 |
5 | ![]() | 21 | 8 | 13 | 0 | 39 | 47 |
6 | ![]() | 21 | 9 | 12 | 0 | 26 | 45 |
7 | ![]() | 21 | 8 | 10 | 3 | -18 | 44 |
8 | ![]() | 20 | 10 | 9 | 1 | -27 | 39 |
9 | ![]() | 22 | 13 | 7 | 2 | -68 | 38 |
10 | ![]() | 21 | 15 | 6 | 0 | -64 | 33 |
11 | ![]() | 20 | 16 | 3 | 1 | -89 | 27 |
12 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 0 | -84 | 26 |
13 | ![]() | 19 | 16 | 1 | 2 | -84 | 23 |
14 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | -45 | 7 |
DERNIERS RÉSULTATS - SAISON 22/23



